Horizontálne obrábacie centrá - rada FMH
Vysoko výkonné centrá s automatickým výmenníkom paliet
Model | FMH-400** | FMH-500** | FMH-630** | FMH-800** | |
Posuv v osi X [mm] | 610 | 762 | 730 | 1 000 | 1 300 |
Posuv v osi Y [mm] | 560 | 710 | 710 | 850 | 1 200 |
Posuv v osi Z [mm] | 560 | 710 | 710 | 850 | 1 100 |
Rozmery stola [mm] | 400 x 400 | 500 x 500 | 500 x 500 | 630 x 630 | 800 x 800 |
Rýchloposuv v osi X / Y / Z [m/min.]* | 30 / 30 / 30 (60 / 60 / 60) |
30 / 30 / 30 (60 / 60 / 60) |
30 / 30 / 30 (48 / 48 / 48) |
24 / 24 / 24 (30 / 30 / 30) (48 / 48 / 48) |
42 / 42 / 42 |
Maximálne otáčky vretena [min.-1]* | až 10 000 | až 12 000 | až 8 000 | až 8 000 | až 8 000 |
Upínací kužeľ* | č. 40 | č. 40 | č. 50 | č. 50 | č. 50 |
Čas výmeny nástroja [s] | 2,2 | 2,2 | 8 | 8 | 3,5 až 4,7 |
Typ zásobníka nástrojov | reťazový s výmennou rukou |
Model | FMH-500 Premium** | FMH-1000** | |
Posuv v osi X [mm] | 762 | 1 300 | |
Posuv v osi Y [mm] | 710 | 1 200 | |
Posuv v osi Z [mm] | 800 | 1 100 | |
Rozmery stola [mm] | 500 x 500 | 1000 x 1000 | |
Rýchloposuv v osi X / Y / Z [m/min.]* | 48 / 48 / 48 (60 / 60 / 60) | 42 / 42 / 42 | |
Maximálne otáčky vretena [min.-1]* | až 15 000 | až 8 000 | |
Upínací kužeľ* | č. 40 | č. 50 | |
Čas výmeny nástroja [s] | 2,2 | 3,5 až 4,7 | |
Typ zásobníka nástrojov | reťazový s výmennou rukou |
Katalógy v PDF | |||
Katalóg strojov rady FMH, EH a FBM (česky) |
Katalóg strojov rady FMH (anglicky) |