Závitovacie a vŕtacie obrábacie centrá
Model | TV-510Aapc** | TV-510(A) | TC-20 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Posuv v osi X [mm] | 510 | 510 | 510 |
Posuv v osi Y [mm] | 360 | 400 | 400 |
Posuv v osi Z [mm] | 450 | 300 (400) | 300 |
Rozmery stola [mm] | 560 x 400 | 650 x 400 | 600 x 400 |
Rýchloposuv v osi X / Y / Z [m/min.]* | 48 / 48 / 48 | 36 / 36 / 48 (48 / 48 / 48) (60 / 60 / 60) |
48 / 48 / 48 (50 / 50 / 50) |
Maximálne otáčky vretena [min.-1]* | až 12 000 | až 15 000 | až 20.000 |
Upínací kužeľ | č. 30 | č. 30 | č. 30 |
Čas výmeny nástroja [s] | 2,2 (1,2) | 2,2 / 2,2 (1,2) | 1,5 |
Typ zásobníka nástrojov | bubnový s výmennou rukou | karuselový / bubnový s výmennou rukou | karuselový |
Katalógy v PDF | ||||
![]() Katalóg strojov rady NBP, VB a TV (česky) |
![]() Katalóg strojov rady TV (anglicky) |
![]() Katalóg strojov rady TC (anglicky) |