Horizontální obráběcí centra - řada FMH
Vysoce výkonná centra s automatickým výměníkem palet
Model | FMH-400** | FMH-500** | FMH-630** | FMH-800** | |
Posuv v ose X [mm] | 610 | 762 | 730 | 1000 | 1300 |
Posuv v ose Y [mm] | 560 | 710 | 710 | 850 | 1020 |
Posuv v ose Z [mm] | 560 | 710 | 710 | 850 | 1100 |
Rozměry stolu [mm] | 400 x 400 | 500 x 500 | 500 x 500 | 630 x 630 | 800 x 800 |
Rychloposuv v ose X / Y / Z [m/min]* | 30 / 30 / 30 (60 / 60 / 60) |
30 / 30 / 30 (60 / 60 / 60) |
30 / 30 / 30 (48 / 48 / 48) |
24 / 24 / 24 (30 / 30 / 30) (48 / 48 / 48) |
42 / 42 / 42 |
Maximální otáčky vřetena [1/min]* | až 10.000 | až 12.000 | až 8.000 | až 8.000 | až 8.000 |
Upínací kužel* | č. 40 | č. 40 | č. 50 | č. 50 | č. 50 |
Čas výměny nástroje [s] | 2,2 | 2,2 | 8 | 8 | 3,5 až 4,7 podle hmotnosti nástroje |
Typ zásobníku nástrojů | řetězový s výměnnou rukou |
Model | FMH-500 Premium** | FMH-1000** | |
Posuv v ose X [mm] | 762 | 1300 | |
Posuv v ose Y [mm] | 710 | 1020 | |
Posuv v ose Z [mm] | 800 | 1100 | |
Rozměry stolu [mm] | 500 x 500 | 1000 x 1000 | |
Rychloposuv v ose X / Y / Z [m/min]* | 48 / 48 / 48 (60 / 60 / 60) | 42 / 42 / 42 | |
Maximální otáčky vřetena [1/min]* | až 15.000 | až 8.000 | |
Upínací kužel* | č. 40 | č. 50 | |
Čas výměny nástroje [s] | 1,3 | 3,5 až 4,7 podle hmotnosti nástroje |
|
Typ zásobníku nástrojů | řetězový s výměnnou rukou |
Katalogy v PDF | |||
Katalog strojů řady FMH, EH a FBM (česky) |
Katalog strojů řady FMH (anglicky) |