Závitovací a vrtací centra
Model | TV-510Aapc** | TV-510(A) | TC-20 |
---|---|---|---|
Posuv v ose X [mm] | 510 | 510 | 510 |
Posuv v ose Y [mm] | 360 | 400 | 400 |
Posuv v ose Z [mm] | 450 | 300 (400) | 300 |
Rozměry stolu [mm] | 560 x 400 | 650 x 400 | 600 x 400 |
Rychloposuv v ose X / Y / Z [m/min]* | 48 / 48 / 48 | 36 / 36 / 48 (48 / 48 / 48) (60 / 60 / 60) |
48 / 48 / 48 (50 / 50 / 50) |
Maximální otáčky vřetena [1/min]* | až 12.000 | až 15.000 | až 20.000 |
Upínací kužel | č. 30 | č. 30 | č. 30 |
Čas výměny nástroje [s] | 2,2 (1,2) | 2,2 /2,2 (1,2) | 1,5 |
Typ zásobníku nástrojů | bubnový s výměnnou rukou | karuselový / bubnový s výměnnou rukou |
karuselový |
Katalogy v PDF | ||||
Katalog strojů řady NBP, VB a TV (česky) |
Katalog strojů řady TV (anglicky) |
Katalog strojů řady TC (anglicky) |